壩袋膠布由承受壩袋張力的補強帆布和保護帆布並確保氣密性的橡膠層構成 。
橡膠層通常分佈在壩袋的外層、中層、內層、發揮各層橡膠的功效 。
外層橡膠:由於河流中漂浮物較多 ,我公司採用了具有耐磨損、耐日照、耐熱、耐臭氧等性能的特種橡膠 。
中層橡膠:直接保護帆布的橡膠層 ,對兩層或多多層帆布起連接作用 ,給予橡膠和帆布之間較好的粘和性 。
內層橡膠:除了保護帆布的功能外 ,還具有較高的水密性和氣密性 。
充水式橡膠壩壩袋常用參數表
壩高 | 內外壓比α0 | 壩袋型號 | 壩袋有效周長 | 底墊片有效寬度 | 安全係數 |
1.0 | 1.60 | JBDl.0-80-2 | 3.19 | 1.30 | >6 |
1.5 | 1.50 | JBDl.5-80-2 | 4.88 | 2.15 | >6 |
2.0 | 1.50 | JBD2.0-100-2 | 6.51 | 2.87 | >6 |
2.5 | 1.40 | JBD2.5-120-2 | 8.40 | 4.04 | >6 |
3.0 | 1.35 | JBD3.0-160-2 | 10.30 | 5.20 | >6 |
3.5 | 1.30 | JBD3.5-200-2 | 12.35 | 6.57 | >6 |
4.0 | 1.25 | JBD4.0-260-2 | 14.62 | 8.24 | >6 |
4.5 | 1.25 | JBD4.5-240-3 | 16.45 | 9.27 | >7 |
5.0 | 1.20 | JBD5.0-300-3 | 19.19 | 11.53 | >7 |
5.5 | 1.20 | JBD5.5-360-3 | 21.10 | 12.68 | >7 |
6.0 | 1.20 | JBD6.0-460-3 | 23.02 | 13.83 | >8 |
充氣式橡膠壩壩袋常用參數表
壩高 | 內外壓比α0 | 壩袋型號 | 壩袋有效周長 | 底墊片有效寬度 | 安全係數 |
1.0 | 1.0 | JBDl.0-80-2 | 2.88 | 0.60 | >8 |
1.5 | 1.0 | JBDl.5-100-2 | 4.32 | 0.90 | >8 |
2.0 | 1.0 | JBD2.0-120-2 | 5.76 | 1.20 | >8 |
2.5 | 1.0 | JBD2.5-160-2 | 7.20 | 1.50 | >8 |
3.0 | 0.9 | JBD3.0-220-2 | 8.66 | 1.92 | >8 |
3.5 | 0.9 | JBD3.5-280-2 | 10.11 | 2.24 | >8 |
4.0 | 0.9 | JBD4.0-260-3 | 11.55 | 2.56 | >8 |
備註:
1、壩袋型號JBD2.0-100-2:“JBD”指“錦綸壩袋” ,“2.0”指適用於2.0m壩高 ,“100”指每層錦綸帆布徑向斷裂強度“100KN/m” ,“2”指帆布層數 ,即兩層 。
2、壩袋有效周長、底墊片有效寬度不包括錨固寬度
3、根據工程實際情況 ,內外壓比、安全係數、膠布型號、壩袋厚度均可作相應調整 。
4、本規格供客戶考 。